Das Dimmprofil beschreibt wie sich das Leuchtmittel beim Dimmen verhält.
In anderen Worten:
Welche Helligkeit hat das Leuchtmittel in Bezug auf die Dimmerstellung?
Dafür hat Der Lichtpeter die neue Maßzahl DPA entwickelt, die die Dimmprofil-Abweichung im Vergleich zur Glühbirne in Prozent ausdrückt.
Unten auf dieser Webseite gibt es eine Liste der auf Dimmbarkeit getesteten Leuchtmittel.
Durch das Dimmen (klassischer Phasenanschnitt oder zusätzlich neuerlicher Phasenabschnitt) wird dem Leuchtmittel nur ein Teil der sinusförmigen Netzwechselspannung zugeführt. Dabei wird jede Halbwelle entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschnitten (Phasen-anschnitt,
engl.: leading edge) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschnitten (Phasenabschnitt, engl.: trailing edge).
Zur Vermeidung großer Strompulse, die resultierende größere Belastung und vorzeitige Alterung des Leuchtmittels ist für das Dimmen von induktiven Lasten (z. B. Trafo) der Phasenanschnitt und für das Dimmen von kapazitiven Lasten (z. B. LED-Leuchtmittel) der Phasenabschnitt zu bevorzugen.
Für rein ohmsche Lasten (z. B. die Glühbirne) spielt die Dimmart keine Rolle.
Die Grafik zeigt auf der X-Achse die Zeit einer Sinushalbwelle der Netzspannung (10 ms) geteilt in 16 äquidistante Zeitabschnitte (jew. 0,625 ms) für Phasenan / -abschnitt.
Entsprechend der zugeführten teilweisen Spannung entnimmt die Glühlampe eine elektrische Leistung, weswegen das Dimmen zum Sparen von Energie geeignet ist.
Auf der Y-Achse ist diese normiert bezogen auf die Nominalleistung des Leuchtmittels dargestellt.
Erkennbar ist, dass der Zusammenhang der zugeführten Energie und dem abgestrahlten Licht nicht linear ist, die Lichtausbeute sinkt mit dem Dimmen. Nebenbei sinkt in gleichem Kontext die Lichtfarbtemperatur.
D. h. beim Dimmen wird das Licht der Glühlampe rötlicher und scheller dunkel als Energie gespart wird, weil sie den größeren Teil der elektrischen Leistung in Wärme umsetzt.
Der Verlauf der Lichtausbeute und damit die Helligkeit einer Glühbirne beim Dimmen ist bei allen Glühlampen gleich. Deswegen musste man sich nie die Frage stellen, wie der Verlauf ist; er war schon immer bestimmt durch die einfache Physik des Glühdrahtes.
Der Zusammenhang zwischen der zugeführten Energie und der Helligkeit bei kalten Leuchtmitteln (Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LEDs) wird durch die vorgeschaltete Elektronik bestimmt. Da diese je nach Hersteller völlig anders aussehen kann, verhalten sich ein kalte Leuchtmittel entsprechend unterschiedlich.
Deswegen gibt es überhaupt im Gegensatz zur Glühbirne die Unterscheidung zwischen dimmbaren und nicht dimmbaren Leuchtmitteln.
Mit den sog. dimmbaren LED-Leuchtmitteln hat die Varianz des Verhaltens beim Dimmen wie beim Lichtflimmern allerdings ein solches Ausmaß angenommen, dass diese zum größten Teil weder mit dem
Verhalten einer Glühbirne noch untereinander übereinstimmen.
Oder extrem: Sie nennen sich dimmbar, sind es aber in der Praxis nicht, sondern meinen vielleicht nur den Betrieb an einem Dimmer zu überleben.
Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass ein Dimmer, der unterhalb seiner Mindestlast betrieben wird, Probleme bereiten kann, z. B. das Licht fängt an ähnlich wie Kerzenlicht zu flackern,
niederfrequent und unregelmäßig (nicht zu verwechseln mit Lichtflimmern).
Bekannt ist auch, dass die Dimmbarkeit aus anderen Gründen bei einigen Dimmern fehlschlägt und das es Unverträglichkeiten zwischen Dimmer und Leuchtmittel geben kann.
Das hat auch der NDR in einer Sendung der
Reihe "Markt" am 04.04.2016 festgehalten (auch wenn dort Verfahrensfehler gemacht wurden, z. B. die Nichtbeachtung der Dimmer-Mindestlast).
Dies ist aber nicht Gegenstand dieser Seite hier bzw. des Dimmprofils, sondern für das Folgende wird die Berücksichtigung der Mindestlast und die grundsätzliche Verträglichkeit des Dimmers zu
einem LED-Leuchtmittel vorausgesetzt. Es geht hier bei dem Dimmprofil um das vom Hersteller durch die Elektronik vorgegebene geplante, aber leider nicht ideale Verhalten am idealen Dimmer.
Erfahrungsgemäß gibt es zwei Hauptanwendungen, bei dem das Dimmverhalten eine Rolle spielt:
Viele Menschen tauschen eine Glühbirne nur bei einem Defekt gegen ein LED-Leuchtmittel aus. Ein Mischbetrieb mit LEDs ist vom technischen Aspekt her grundsätzlich immer völlig problemlos möglich.
Wer aber am dimmbaren Kronleuchter eine Kerzen-Glühlampe gegen ein LED-Kerzenleuchtmittel (bei gleicher Lumenzahl und Farbtemperatur) tauscht, staunt vielleicht groß:
Das LED-Leuchtmittel dimmt sich anders, in der Regel ist es auf dem Weg in die Dunkelheit deutlich heller als die Glühbirnen.
In einer bestehenden Wohnung wird das (die) Glüh-Leuchtmitttel gegen LED-Leuchtmittel getauscht (kein Mischbetrieb):
Auch wenn nichts flimmert oder flackert, so richtig dimmen lassen sich die LED-Leuchtmittel nicht. Entweder das LED-Leuchtmittel ist beim Linksanschlag des Dimmers viel zu hell (zwei bis dreimal), oder wenn man bei voller Helligkeit den Dimmer nach links in Richtung dunkel dreht, passiert lange nichts und plötzlich wird das LED-Leuchtmittel in nur einem kleinen Einstellbereich des Dimmers viel schneller viel dunkler.
Dies liegt aber nicht am Dimmer sondern am Leuchtmittel, welches sich unter gleichen Umständen wie die zuvor betriebene Glühbirne völlig anders verhält.
Im Gegensatz zum Lichtflimmern, welches unter Umständen gefährlich oder ungesund sein kann, ist das Dimmverhalten eines Leuchtmittels ein reines Qualitätsmerkmal und beim Dimmbetrieb der Leuchtmittel fällt mindere Qualität sofort jedem auf.
Damit stellen sich zwei Fragen zur Erfassung der Problematik:
1. Wie hell ist das LED-Leuchtmittel in bestimmten Dimmerstellungen
im Vergleich zu einer Glühlampe?
2. Wie drückt man die teilweise großen Unterschiede zwischen
Phasenanschnitt und Phasenabschnitt aus?
Dem Verbraucher wäre also einiges viel klarer, wenn das Dimmverhalten eines LED-Leuchtmittels vermessen, als Maßzahl in den Vergleich zu einer Glühlampe gesetzt und in den technischen Daten angegeben wird. Dazu hat Der Lichtpeter einiges an Manpower investiert und nun eine Lösung gefunden.
Als Referenzdimmer dient ein dafür speziell entwickelter idealer Dimmer:
Er ist prozessorgesteuert, arbeitet präzise nach dem (Dimm)Lehrbuch und ist in seinem Verhalten unabhängig von der Last.
Damit ist das Messverfahren unabhängig von Dimmern auf dem Markt, die sich ihrerseits unterschiedlich verhalten.
Das Messverfahren gibt ausschließlich das Dimmverhalten des Leuchtmittels wieder.
Das Dimmverhalten wird als Dimmprofil (relative Helligkeit vs. Dimmposition) in 16 Dimmpositionen (gleichmäßig verteilt über 360° eines Kreises, also in Abständen zu 22,5°) vermessen. Über die eines realen Dimmers verwendeten Positionen 4...14 wird die zugehörige Dimmprofilabweichung (engl.: Dimming profile abberation) mit der Abkürzung DPA in Prozent bestimmt.
Genau genommen werden zwei Prozentwerte angegeben, weil es ebenso im Gegensatz zur Glühbirne einen sehr großen Unterschied machen kann, ob das Leuchtmittel mit klassischem Phasenanschnitt oder modernerem Phasenabschnitt gedimmt wird. Dadurch wird auch deutlich mit welcher Dimmart das LED-Leuchtmittel besser klarkommt.
In den folgenden Diagrammen ist die Glühbirne als Referenz des Dimmprofils mit "Incandescent" bezeichnet, beim Prüfling der Phasenanschnitt mit "LE" und der Phasenabschnitt mit "TE".
Ebenso wie beim Lichtflimmern: Je kleiner die Abweichung, desto besser.
Die beiden Zahlen als Zahlenpaar DPA/% = L##T## geben jeweils die Abweichungen in Prozent bei Leading edge (Phasenanschnitt) und Trailing edge (Phasenabschnitt) an.
>99%
Mit >99% ist ein Leuchtmittel vom Verhalten her in der Praxis nicht wirklich dimmbar.
<= 25%
Werte von <= 25% zeigen an, dass sich das Leuchtmittel vernünftig einstellen lässt.
<= 10%
Bei Werten von <= 10% ist das Leuchtmittel mit dem Verhalten von Glühlampen vergleichbar, d.h. bei gemischter Benutzung wird kaum ein Unterschied auffallen, bei 0% ergibt sich kein Unterschied.
Während der Entwicklung des DPA-Verfahrens ist noch ein zusätzliches Problem aufgefallen:
Es macht bei manchen Leuchtmitteln einen Unterschied ob sie von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell gedimmt werden (Abwärtsdimmen oder Aufwärtsdimmen):
Bei einer bestimmten Dimmstellung (z. B. Mitte) ist die Helligkeit jeweils eine andere.
Da differenziert die DPA-Angabe jedoch nicht mehr, es werden zwar alle Fälle vermessen, aber nur der ungüstigere wird als Endwert herangezogen.
Hiermit sei klargestellt, dass es sich bei der Kategorisierung und Bewertung der Dimmeigenschaft eines Produktes nicht um eine Gesamtbewertung des Produkts handelt, sondern nur um den Teilaspekts des Dimmverhaltens. Nichts desto trotz kann der DPA-Wert zur Beschreibung des Dimmverhalten für ein brauchbares Qualitätskriterium heran gezogen werden. Jeder trifft die eigene Entscheidung, welche Kriterien er wie heranzieht um ein Produkt in seiner Gesamtheit zu bewerten.
Die Liste auf der Testseite für das Lichtflimmern ist schon sehr lang geworden.
Von der Aufmachung ähnlich dazu hier die DPA-Liste (aktualisiert am 03.09.20):
Marke | Artikel | Technik | Sockel | Bauform | Lichtstrom | Leistung | DPA/% |
Ainise | DR-4-E14-C35 | LedF4dim | E14 | M-Kerze | 360Lm | 4W | L9T13 |
Aiwode | OFS-SMD5W-GU10 | LedM24dim | GU10 | T-R50W120 | 600Lm | 5W | L23T35 |
Aiwode | OFS-SMD5W-MR16 | LedM24dim | MR16 | T-R50120 | 600Lm | 5W | L>99T>99 |
Albrillo | LL-LS19 | LedM108dim | R7s | T-Roehre118 | 1000Lm | 10W | L14T15 |
Aoxdi | Led-G9-2835-Smd | LedM14dim | G9 | M-MiniBirne | 300Lm | 3W | L14T12 |
Aoxdi | Led-R7s-COB-10W | LedCobdim | R7s | T-Roehre118 | 900Lm | 10W | L34T49 |
Arditi | 038665 | LedM16Tldim | 230V | T-ChipR70 | 1700Lm | 18W | L9T9 |
Aselight | ASE-C35-B-6W-E14-WW | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 400Lm | 4W | L9T18 |
Aselight | ASE-C35B-6W-WW | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L9T23 |
Aselight | ASE-G45A-4W-WW-Golden | LedF6dim | E14 | T-Tropfen | 600Lm | 6W | L8T20 |
Aselight | C35-4W-Frosted | LedF4dim | E14 | M-Kerze | 400Lm | 4W | L12T24 |
Aselight | G45-e14-6w-frosted | LedF6dim | E14 | M-Tropfen | 600Lm | 6W | L10T21 |
Betling | B1176De | LedH1dim | 230V | T-Leuchte | 900Lm | 10W | L7T25 |
Bopp | 38580309 | LedHTldim | 230V | M-Leuchte | 2250Lm | 27W | L9T19 |
Brimax | LM-DE-C35-4W-E14-27D | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 420Lm | 4W | L23T25 |
Brimax | LM-FM-C35-4W-E14-27ND | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 400Lm | 4W | L23T25 |
Briloner | 7233-018 | LedM24dim | 230V | T-Dwn100W# | 1000Lm | 11W | L23T13 |
Catellani+Smith | Lw253 | LedHdim | 230V | T-Leuchte | 1590Lm | 17W | L11T15 |
Civilight | CL7505 | LedHdim | 230V | T-R50W36 | 400Lm | 6W | L17T85 |
Civilight | CL8002W | LedHdim | 230V | T-Dwn85W36 | 400Lm | 6W | L9T80 |
Civilight | CL8134N | LedHdim | 230V | T-Dwn85W36 | 400Lm | 6W | L9T80 |
Civilight | CLE2428 | LedF2dim | E14 | T-Kerze | 300Lm | 3W | L15T85 |
Civilight | CLE2432 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 450Lm | 4W | L15T53 |
Civilight | Haled95-22164 | LedHDim | GU10 | T-R50W36 | 345Lm | 7W | L13T-- |
DaylightItalia | 700140-00A | LedF2dim | E27 | T-Globe | 250Lm | 5W | L13T21 |
Dicuno | UK-E14-88-CMC-DMB-WW | LeM88dim | E14 | T-MiniMais | 430Lm | 4W | L11T11 |
Dicuno | UK-WV-R7S-108-CMC-DMB-WW | LedM108dim | R7s | T-Roehre118 | 1100Lm | 10W | L15T14 |
Duralamp | 272702-D | LedHdim | GU10 | T-R50W10 | 500Lm | 8W | L62T>99 |
EcoLuma | G9-A-32-DIM | LedM32dim | G9 | T-MiniMais | 420Lm | 4W | L11T17 |
eecoo | G9-A-32Led | LedM32dim | G9 | T-MiniMais | 500Lm | 5W | L11T16 |
Elinkume | B35-600WLd | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L8T13 |
Elinkume | BF35-600WLd | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L9T14 |
Elinkume | G9-4Led20M-W5 | LedF4dim | G9 | T-MiniBirne | 226Lm | 2W | L8T15 |
Elinkume | G9-HP14-W1-5114 | LedM14dim | G9 | M-MiniBirne | 220Lm | 3W | L7T15 |
Elinkume | G9-T70D-W5 | LedM70dim | G9 | T-MiniMais | 420Lm | 4W | L11T16 |
Eltropa | ELNR-50682-27 | LedHdim | 230V | T-Dwn88W38 | 700Lm | 8W | L18T19 |
Emotionlite | ST64LF-4-22 | LedF4dim | E27 | T-Radio | 400Lm | 4W | L20T20 |
euroLighting | DMA5001-0523-01 | LedM28Tldim | 230V | T-ChipR47 | 480Lm | 6W | L8T14 |
euroLighting | DMA5001-1023-01 | LedM28Tldim | 230V | T-ChipR47 | 900Lm | 10W | L>99T>99 |
euroLighting | DMA5002-2023-01 | LedM40Tldim | 230V | T-ChipR47 | 1700Lm | 22W | L8T13 |
ExtraStar | DE-G9DIMW-6 | LedM30dim | G9 | T-MiniMais | 300Lm | 3W | L9T12 |
Fiai | 113682 | LedHdim | GU10 | T-R50W60 | 480Lm | 8W | L24T39 |
Fiai | 113683 | LedHdim | GU10 | T-R50W60 | 500Lm | 8W | L23T37 |
FreLed | F8-001-A30-7W | LedMTldim | 230V | M-Dwn125W120 | 560Lm | 7W | L15T30 |
Fiai | 114067 | LedH1dim | GU10 | T-R50W10 | 410Lm | 8W | L28T47 |
FreLed | F8-001-A50-15W | LedMTldim | 230V | M-Dwn180W120 | 1350Lm | 15W | L36T65 |
FreLed | F8-001-A80-24W | LedMTldim | 230V | M-Dwn230W120 | 2300Lm | 24W | L40T67 |
G-Glow | E27-500WW1D | LedF4dim | E27 | T-Birne | 500Lm | 5W | L90T74 |
GaoTerLED | GTL-A60-8A-dim | LedF8dim | E27 | T-Birne | 720Lm | 6W | L31T50 |
GaoTerLED | GTL-C35-4A-dim | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 360Lm | 4W | L19T27 |
GaoTerLED | GTL-C35-6A-dim | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 480Lm | 5W | L11T19 |
GaoTerLED | GTL-G45-6A-dim | LedF6dim | E27 | T-Tropfen | 600Lm | 5W | L17T21 |
GE | 91227 | IncStddim | E27 | M-Birne | 880Lm | 100W | L0T0 |
GE | 91229 | IncStddim | E27 | M-Birne | 450Lm | 60W | L1T0 |
GE | 93010067 | LedHdim | E27 | M-Birne | 470Lm | 7W | L35T90 |
GE | 93010267 | LedHdim | E27 | M-Birne | 810Lm | 11W | L31T66 |
GreenAndCo | FSL-GU10-7-30 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 500Lm | 7W | L18T11 |
GreenAndCo | HAI-GU10-5W-Dim | LedHdim | GU10 | T-R50W38 | 400Lm | 5W | L10T30 |
GreenAndCo | HAI-GU10-7W-Dim | LedHdim | GU10 | T-R50W38 | 530Lm | 7W | L13T28 |
GreenAndCo | LL-C35-4W-E14-D-C | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 4W | L13T20 |
GreenAndCo | LL-ST64-7W-E27-D-A | LedF4dim | E27 | T-Radio | 638Lm | 7W | L16T31 |
GreenAndCo | NZ-GU10-15SMD | LedM15dim | GU10 | T-R50W110 | 400Lm | 6W | L18T44 |
GreenAndCo | NZ-GU10-5W-15SMD-D-90 | LedM15dim | GU10 | T-R50W110 | 410Lm | 5W | L12T22 |
GreenAndCo | RW-C35-4W-2700K-90-D | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 420Lm | 4W | L16T21 |
GreenAndCo | RW-G9-3W-2700K-R95-D | LedM32dim | G9 | T-MiniMais | 250Lm | 3W | L8T13 |
GreenAndCo | RW-G9-4W-3000K-R95-D | LedM64dim | G9 | T-MiniMais | 400Lm | 4W | L8T13 |
GreenAndCo | TM-A19-5W-E27-D | LedF4dim | E27 | T-Birne | 620Lm | 5W | L14T25 |
GreenAndCo | TM-A19-8W-E27-D | LedF8dim | E27 | T-Birne | 960Lm | 8W | L32T47 |
GreenAndCo | TM-A19-8W-E27-D-W | LedF8dim | E27 | M-Birne | 1000Lm | 8W | L25T42 |
GreenPowerLED | LED1x6S10LD | LedHdim | GU10 | T-R50W60 | 420Lm | 6W | L14T42 |
GreenSun | D094-C16W-6-OY | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 540Lm | 6W | L8T16 |
Halemeier | 20823H | LedM13Tldim | 230V | T-ChipR47 | 300Lm | 5W | L10T13 |
Halemeier-Tci | 3212701-122260 | LedM108dim | 230V | M-Leuchte | 1335Lm | 15W | L15T66 |
Hanclled | HCL-E14CLED-6WW | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 500Lm | 6W | L20T27 |
Hydong | DR-4-E14-C35 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 5W | L16T24 |
I-Glow | 22134 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 4W | L46T77 |
I-Glow | 22136 | LedF4dim | E27 | T-Tropfen | 470Lm | 4W | L48T75 |
I-Glow | 5879-013 | LedM27dim | E27 | M-Birne | 1055Lm | 13W | L23T29 |
Ikea | LED1308G16 | LedHdim | E27 | M-Globe | 1000Lm | 17W | L6T24 |
Ikea | LED1309G15 | LedHdim | E27 | M-Birne | 1000Lm | 13W | L39T69 |
Ikea | LED1532R6 | LedH5dim | GU10 | T-R50W36 | 400Lm | 6W | L10T18 |
Ikea | LED1633G5 | LedF4dim | E27 | T-Globe | 400Lm | 5W | L7T11 |
Ikea | LED1639C3 | LedF2dim | E14 | T-Kerze | 200Lm | 3W | L6T11 |
Ikea | LED1708R5 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 400Lm | 6W | L39T>99 |
Iluminize | 250632 | LedHTldim | GU10 | T-R50W60 | 500Lm | 6W | L11T10 |
Kraus | LK13-Z-ES-200 | LedHdim | 230V | T-Dwn85W36 | 770Lm | 9W | L7T7 |
lampsplus | 960854 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 750Lm | 6W | L12T15 |
Lansontech | C35-Dim-Fl-E14-4W | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 400Lm | 4W | L22T34 |
Lansontech | C35-Dim-To-E14-4W | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 400Lm | 4W | L21T32 |
Lctw | 3004 | LedHdim | E14 | T-Kerze | 230Lm | 5W | L24T15 |
Lctw | 4013 | LedHdim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 6W | L29T31 |
Lctw | 4031 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 345Lm | 6W | L21T22 |
LEDfux | TREBR-738-WWS | LedHTldim | 230V | T-Dwn86W38 | 430Lm | 7W | L7T9 |
Ledon | 28000012 | LedHdim | E27 | M-Birne | 600Lm | 10W | L60T>99 |
Ledon | 28000165 | LedHdim | E27 | M-Birne | 400Lm | 7W | L21T16 |
Ledon | 28000239 | LedHdim | 230V | T-R50W38 | 600Lm | 10W | L22T28 |
Ledon | 28000289 | LedHdim | E27 | M-Globe | 800Lm | 13W | L18T11 |
Ledxon | 9006063 | LedHdim | E27 | M-Birne | 806Lm | 10W | L23T49 |
Lexman | A65-7D-14W30E27 | LedHdim | E27 | M-Birne | 1521Lm | 14W | L9T30 |
LivarnoLux | HG00785C | LedHdim | E14 | M-Kerze | 470Lm | 6W | L15T60 |
LivarnoLux | HG00785D | LedHdim | E27 | M-Birne | 470Lm | 7W | L12T62 |
Lohas | LH-GU10-150-3000K-D | LedM10dim | GU10 | M-R50W120 | 500Lm | 6W | L23T27 |
Luokoed | SP-GU10-5B | LedM24dim | GU10 | M-R50W120 | 500Lm | 6W | L22T36 |
Luxon | YHDE-1001-004 | LedF6dim | E27 | T-Birne | 550Lm | 6W | L11T13 |
Luxram | LX-015027040 | IncStddim | E27 | T-Birne | 120Lm | 40W | L1T1 |
Luxvenum | LV7MCCT-F | LedMdim | 230V | M-R50W60 | 410Lm | 7W | L7T11 |
Megos | F122CB16A217.5W | LedF4dim | E27 | M-Birne | 700Lm | 8W | L24T52 |
Megos | MELED400-15WBD | LedHdim | E27 | M-Birne | 1521Lm | 15W | L23T50 |
Megos | MELED400-5WMB-E14D | LedHdim | E14 | M-Tropfen | 470Lm | 5W | L20T61 |
Megos | MELED400-9WBD | LedHdim | E27 | M-Birne | 806Lm | 9W | L26T70 |
Mueller | 400347 | LedHdim | E27 | M-Birne | 2450Lm | 21W | L12T8 |
Mueller | 400364 | LedF6dim | E27 | T-Birne | 1055Lm | 8W | L23T38 |
Mueller | 43084 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 430Lm | 4W | L25T60 |
Mueller | 43179 | LedHdim | E14 | M-R50 | 470Lm | 6W | L16T26 |
Mueller | 43182 | LedH9dim | GU10 | T-R50W36 | 400Lm | 6W | L22T29 |
Mueller | 43578 | LedHdim | E27 | M-R63 | 700Lm | 9W | L14T24 |
Mueller | 43580 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 370Lm | 6W | L16T27 |
Nedis | LEDBDFE27A601 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 806Lm | 9W | L21T32 |
Neverland | D094-C16W | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L12T15 |
OakLeaf | 101047UK | LedF4dim | E27 | T-Radio | 330Lm | 4W | L14T22 |
Ogeled | XXX | LedHdim | GU10 | T-R50W25 | 360Lm | 4W | L23T24 |
Opple | 500010001900 | LedF4dim | E27 | M-Birne | 470Lm | 5W | L71T>99 |
Osram | 4052899959200 | LedHdim | E27 | M-Birne | 2452Lm | 21W | L23T49 |
Osram | 4058075105379 | LedH7dim | GU10 | T-R50W36 | 350Lm | 5W | L6T3 |
Optonica | SP1853 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 600Lm | 6W | L13T15 |
Osram | 4052899961869 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 806Lm | 7W | L58T81 |
Osram | 4058075037526 | LedF6dim | E27 | T-Birne | 806Lm | 7W | L15T17 |
Osram | 4058075105393 | LedM7dim | GU10 | T-R50W36 | 350Lm | 5W | L5T4 |
Osram | LPPAR16D5036 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 350Lm | 5W | L42T91 |
Osram | 4058075289031 | LedF8dim | E27 | T-Birne | 1521Lm | 12W | L9T32 |
Osram | PCLB25ADV-4W-82 | LedHdim | E14 | M-Kerze | 250Lm | 5W | L23T14 |
Osram | RF-GLOBE-54-7W-824-E27-FIL | LedF4dim | E27 | T-Globe | 710Lm | 7W | L42T67 |
Osram | SST-PIN32-3.5-W827-G9 | LedM32dim | G9 | T-MiniBirne | 350Lm | 4W | L12T16 |
Osram | SSTCLA75D10W-82 | LedHdim | E27 | M-Birne | 1055Lm | 10W | L24T43 |
Osram | SSTLINE125-15W827-R7s | LedM96dim | R7s | T-Roehre118 | 2000Lm | 15W | L10T11 |
Osram | SSTLINE75-8W827-R7s | LedM64dim | R7s | T-Roehre78 | 1055Lm | 8W | L8T13 |
Paulmann | 28226 | Leddim | E27 | M-Birne | 806Lm | 11W | L15T30 |
Paulmann | 28494 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 5W | L10T18 |
Paulmann | 28499 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 5W | L11T18 |
Paulmann | 28501 | LedF4dim | E14 | T-Tropfen | 470Lm | 5W | L10T17 |
Paulmann | 28506 | LedF4dim | E14 | T-Roehre | 470Lm | 5W | L10T17 |
Paulmann | 28608 | LedF4dim | E27 | T-Globe | 420Lm | 8W | L29T69 |
PbVersand | 360-G9COB | LedHdim | G9 | T-MiniBirne | 200Lm | 2W | L9T14 |
PbVersand | 575-R7SW15DIM | LedM80dim | R7s | T-Roehre118 | 1000Lm | 10W | L13T10 |
Philips | 8718696438305 | LedHdim | GU10 | T-R50W40 | 280Lm | 4W | L28T35 |
Philips | 8718696457177 | LedHdim | GU10 | T-R50W40 | 378Lm | 6W | L10T17 |
Philips | 8718696481202 | LedHdim | E27 | T-Birne | 470Lm | 6W | L11T16 |
Philips | 8718696562864 | LedM7dim | GU10 | T-R50W36 | 350Lm | 5W | L31T15 |
Philips | 8718696575475 | LedF6dim | E27 | T-Birne | 806Lm | 8W | L7T25 |
Philips | 8718696578674 | LedM4dim | G9 | T-MiniBirne | 215Lm | 3W | L23T81 |
Philips | 8718696578735 | LedM48dim | R7s | T-Roehre118 | 1600Lm | 14W | L7T26 |
Philips | 8718696707678 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 355Lm | 6W | L6T13 |
Philips | 8718696707913 | LedHdim | GU10 | T-R50W60 | 355Lm | 5W | L27T52 |
Philips | 8718696708118 | LedH6dim | GU10 | T-R50W36 | 355Lm | 5W | L30T26 |
Philips | 8718696708118 | LedM7dim | GU10 | T-R50W36 | 355Lm | 5W | L9T11 |
Philips | 8718696709269 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 610Lm | 8W | L12T13 |
Philips | 8718696710142 | LedF4dim | E14 | T-Kerze | 470Lm | 5W | L14T20 |
Philips | 8718696713464 | LedM72dim | R7s | T-Roehre118 | 2000Lm | 14W | L19T45 |
Philips | 8718696713907 | LedH4dim | E27 | T-R95W25 | 760Lm | 10W | L10T13 |
Philips | 8718699646127 | LedF4dim | E27 | T-Birne | 806Lm | 9W | L70T82 |
Philips | 8718699662714 | LedM14dim | GU10 | T-R50W36 | 575Lm | 7W | L39T24 |
Philips | 8727900934489 | LedHdim | E27 | M-Birne | 806Lm | 12W | L>99T>99 |
Philips | 929000186702 | LedHdim | E14 | T-Kerze | 136Lm | 3W | L6T46 |
Philips | 9290012211 | LedHdim | GU10 | T-R50W36 | 245Lm | 5W | L8T32 |
Radium | 180509947 | IncStddim | E27 | T-Birne | 505Lm | 60W | L0T0 |
Rewe | 3014176 | LedHdim | E27 | M-Birne | 806Lm | 9W | L18T45 |
Rewe | 3014182 | LedHdim | E27 | M-Birne | 1055Lm | 11W | L16T37 |
Rewe | 3014186 | LedHdim | E14 | M-Tropfen | 470Lm | 6W | L27T60 |
Rewe | 3014190 | LedHdim | E14 | M-Kerze | 470Lm | 6W | L28T58 |
RFsemi | DCMF5510-0522-01 | LedHTldim | 230V | T-ChipR55 | 550Lm | 6W | L9T10 |
RFsemi | DCMF6514-1522-01 | LedHTldim | 230V | T-ChipR65 | 1800Lm | 18W | L13T15 |
RFsemi | DMA5001-0523-01 | LedM28Tldim | 230V | T-ChipR47 | 480Lm | 6W | L7T14 |
RFsemi | DMA5002-2023-01 | LedM40Tldim | 230V | T-ChipR47 | 1700Lm | 22W | L8T12 |
Rossmann | Rubin-13842 | LedH4dim | GU10 | T-R50W32 | 350Lm | 5W | L53T>99 |
Rotaliana | 1FRW200063FL0 | LedM52dim | 230V | M-Leuchte | 3200Lm | 29W | L9T25 |
S7Seven | XXX1 | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L9T11 |
S7Seven | XXX2 | LedF6dim | E14 | T-Kerze | 600Lm | 6W | L9T12 |
S7Seven | XXXX | LedF6dim | E27 | T-Roehre | 600Lm | 6W | L8T16 |
Samsung | SI-A8W052180EU | LedHdim | E14 | M-Kerze | 300Lm | 6W | L24T23 |
SanGlory | HR-094-DE | LedM21dim | G9 | T-MiniMais | 500Lm | 5W | L8T13 |
Segula | 50041 | LedF1dim | E14 | T-R50W360 | 200Lm | 4W | L24T20 |
Segula | 50042 | LedF1dim | E27 | T-R100W360 | 380Lm | 8W | L25T20 |
Segula | 50248 | LedF10dim | E27 | T-Birne | 560Lm | 8W | L15T16 |
